2027年(令和9年)の吉日カレンダー
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1仏滅天恩元日 | 2大安巳天恩 | |||||
3赤口天恩 | 4先勝天恩 | 5友引 | 6先負不成就 | 7仏滅 | 8赤口 | 9先勝一粒 |
10友引 | 11先負寅成人の日 | 12仏滅一粒 | 13大安不成就 | 14赤口巳 | 15先勝三隣亡 | 16友引 |
17先負 | 18仏滅 | 19大安 | 20赤口 | 21先勝一粒不成就 | 22友引 | 23先負寅 |
24仏滅一粒 | 25大安 | 26赤口巳 | 27先勝三隣亡 | 28友引 | 29先負不成就 | 30仏滅天恩 |
31大安天恩 |
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1赤口天恩 | 2先勝一粒天恩 | 3友引天恩 | 4先負寅 | 5仏滅 | 6大安不成就 | |
7先勝巳 | 8友引一粒 | 9先負不成就 | 10仏滅 | 11大安建国記念の日 | 12赤口 | 13先勝三隣亡 |
14友引甲子天恩 | 15先負一粒天恩 | 16仏滅寅天恩 | 17大安天恩不成就 | 18赤口天恩 | 19先勝巳己巳 | 20友引一粒 |
21先負 | 22仏滅 | 23大安天皇誕生日 | 24赤口 | 25先勝不成就三隣亡 | 26友引 | 27先負一粒 |
28仏滅天赦寅 |
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1大安天恩 | 2赤口天恩 | 3先勝巳天恩 | 4友引一粒天恩 | 5先負天恩不成就 | 6仏滅 | |
7大安一粒 | 8友引 | 9先負不成就 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口一粒寅三隣亡 | 13先勝 |
14友引 | 15先負巳 | 16仏滅 | 17大安不成就 | 18赤口 | 19先勝一粒 | 20友引 |
21先負春分の日 | 22仏滅振替休日 | 23大安 | 24赤口一粒寅三隣亡 | 25先勝不成就 | 26友引 | 27先負巳 |
28仏滅 | 29大安 | 30赤口 | 31先勝一粒天恩 |
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1友引天恩 | 2先負天恩不成就 | 3仏滅天恩 | ||||
4大安天恩 | 5赤口寅 | 6先勝一粒 | 7先負不成就 | 8仏滅巳 | 9大安三隣亡 | 10赤口 |
11先勝 | 12友引 | 13先負 | 14仏滅 | 15大安一粒甲子天恩不成就 | 16赤口天恩 | 17先勝寅天恩 |
18友引一粒天恩 | 19先負天恩 | 20仏滅巳己巳 | 21大安三隣亡 | 22赤口 | 23先勝不成就 | 24友引 |
25先負 | 26仏滅 | 27大安一粒 | 28赤口 | 29先勝天赦寅昭和の日 | 30友引一粒天恩 |
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先負天恩不成就 | ||||||
2仏滅巳天恩 | 3大安天恩三隣亡憲法記念日 | 4赤口天恩みどりの日 | 5先勝こどもの日 | 6仏滅 | 7大安 | 8赤口三隣亡 |
9先勝不成就 | 10友引 | 11先負寅 | 12仏滅一粒 | 13大安一粒 | 14赤口巳 | 15先勝天赦 |
16友引 | 17先負不成就 | 18仏滅 | 19大安 | 20赤口三隣亡 | 21先勝 | 22友引 |
23先負寅 | 24仏滅一粒 | 25大安一粒不成就 | 26赤口巳 | 27先勝 | 28友引 | 29先負 |
30仏滅天恩 | 31大安天恩 |
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1赤口天恩三隣亡 | 2先勝天恩不成就 | 3友引天恩 | 4先負寅 | 5大安一粒 | ||
6赤口 | 7先勝一粒巳 | 8友引一粒 | 9先負不成就 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口 |
13先勝 | 14友引甲子天恩 | 15先負天恩 | 16仏滅寅天恩三隣亡 | 17大安天恩不成就 | 18赤口天恩 | 19先勝一粒巳己巳 |
20友引一粒 | 21先負 | 22仏滅 | 23大安 | 24赤口 | 25先勝不成就 | 26友引 |
27先負 | 28仏滅寅三隣亡 | 29大安天恩 | 30赤口天恩 |
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先勝一粒巳天恩 | 2友引一粒天恩 | 3先負天恩不成就 | ||||
4赤口 | 5先勝 | 6友引 | 7先負 | 8仏滅 | 9大安不成就 | 10赤口寅 |
11先勝 | 12友引 | 13先負巳 | 14仏滅一粒天赦三隣亡 | 15大安 | 16赤口 | 17先勝一粒不成就 |
18友引 | 19先負海の日 | 20仏滅 | 21大安 | 22赤口寅 | 23先勝 | 24友引 |
25先負巳不成就 | 26仏滅一粒三隣亡 | 27大安 | 28赤口 | 29先勝一粒天恩 | 30友引天恩 | 31先負天恩 |
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1仏滅天恩 | 2先勝天恩 | 3友引寅 | 4先負不成就 | 5仏滅 | 6大安巳 | 7赤口一粒三隣亡 |
8先勝一粒 | 9友引 | 10先負 | 11仏滅山の日 | 12大安不成就三隣亡 | 13赤口一粒甲子天恩 | 14先勝天恩 |
15友引寅天恩 | 16先負天恩 | 17仏滅天恩 | 18大安巳己巳 | 19赤口 | 20先勝一粒不成就 | 21友引 |
22先負 | 23仏滅 | 24大安三隣亡 | 25赤口一粒 | 26先勝 | 27友引寅 | 28先負天恩不成就 |
29仏滅天恩 | 30大安巳天恩 | 31赤口天恩 |
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1友引一粒天恩 | 2先負不成就 | 3仏滅 | 4大安 | |||
5赤口三隣亡 | 6先勝一粒 | 7友引 | 8先負寅三隣亡 | 9仏滅一粒 | 10大安不成就 | 11赤口巳 |
12先勝 | 13友引 | 14先負一粒 | 15仏滅 | 16大安 | 17赤口 | 18先勝不成就 |
19友引 | 20先負寅三隣亡敬老の日 | 21仏滅一粒 | 22大安 | 23赤口巳秋分の日 | 24先勝 | 25友引 |
26先負一粒天赦不成就 | 27仏滅天恩 | 28大安天恩 | 29赤口天恩 | 30先負天恩不成就 |
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1仏滅天恩 | 2大安寅三隣亡 | |||||
3赤口一粒 | 4先勝 | 5友引巳 | 6先負 | 7仏滅 | 8大安不成就 | 9赤口一粒 |
10先勝 | 11友引スポーツの日 | 12先負甲子天恩 | 13仏滅天恩 | 14大安寅天恩 | 15赤口天恩 | 16先勝天恩不成就 |
17友引巳己巳 | 18先負一粒三隣亡 | 19仏滅 | 20大安 | 21赤口一粒 | 22先勝 | 23友引 |
24先負不成就 | 25仏滅 | 26大安寅 | 27赤口天恩 | 28先勝天恩 | 29仏滅巳天恩 | 30大安一粒天恩三隣亡 |
31赤口天恩 |
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先勝不成就 | 2友引一粒 | 3先負文化の日 | 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 | |
7先勝寅 | 8友引 | 9先負不成就 | 10仏滅巳 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝 |
14友引一粒 | 15先負一粒 | 16仏滅三隣亡 | 17大安不成就 | 18赤口 | 19先勝寅 | 20友引 |
21先負 | 22仏滅巳 | 23大安勤労感謝の日 | 24赤口 | 25先勝不成就 | 26友引一粒天恩 | 27先負一粒天恩 |
28大安天恩三隣亡 | 29赤口天恩 | 30先勝天恩 |
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1友引寅 | 2先負不成就 | 3仏滅 | 4大安巳 | |||
5赤口 | 6先勝 | 7友引 | 8先負 | 9仏滅 | 10大安一粒不成就 | 11赤口一粒天赦甲子天恩 |
12先勝天恩 | 13友引寅天恩三隣亡 | 14先負天恩 | 15仏滅天恩 | 16大安巳己巳 | 17赤口 | 18先勝不成就 |
19友引 | 20先負 | 21仏滅 | 22大安一粒 | 23赤口一粒 | 24先勝 | 25友引寅三隣亡 |
26先負天恩不成就 | 27仏滅天恩 | 28赤口巳天恩 | 29先勝天恩 | 30友引天恩 | 31先負 |
2027年(令和9年)の12か月分の六曜と吉日です。月の名前を押すと、日ごとの旧暦・干支までわかる月のカレンダーが開きます。
2027年の吉日・凶日の日数
| 暦注 | 日数 | 一覧 |
|---|---|---|
| 大安 | 60日 | 2027年の大安 › |
| 友引 | 60日 | 2027年の友引 › |
| 仏滅 | 61日 | 2027年の仏滅 › |
| 一粒万倍日 | 60日 | 2027年の一粒万倍日 › |
| 天赦日 | 6日 | 2027年の天赦日 › |
| 寅の日 | 30日 | 2027年の寅の日 › |
| 巳の日 | 31日 | 2027年の巳の日 › |
| 己巳の日 | 6日 | 2027年の己巳の日 › |
| 不成就日 | 48日 | 2027年の不成就日 › |
| 三隣亡 | 29日 | 2027年の三隣亡 › |
| 最強開運日 | 3日 | 2027年の最強開運日 › |
2027年の最強開運日・天赦日
2027年の祝日と六曜
よくある質問
2027年の最強開運日はいつですか?
7月14日(水)、9月26日(日)、12月11日(土)です(天赦日と一粒万倍日が重なる日)。
2027年の天赦日はいつですか?
2月28日(日)、4月29日(木)、5月15日(土)、7月14日(水)、9月26日(日)、12月11日(土)の6日です。
2027年の大安は何日ありますか?
2027年の大安は60日、一粒万倍日は60日あります。