2027年10月の大安・吉日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1仏滅天恩 | 2大安寅三隣亡 | |||||
3赤口一粒 | 4先勝 | 5友引巳 | 6先負 | 7仏滅 | 8大安不成就 | 9赤口一粒 |
10先勝 | 11友引スポーツの日 | 12先負甲子天恩 | 13仏滅天恩 | 14大安寅天恩 | 15赤口天恩 | 16先勝天恩不成就 |
17友引巳己巳 | 18先負一粒三隣亡 | 19仏滅 | 20大安 | 21赤口一粒 | 22先勝 | 23友引 |
24先負不成就 | 25仏滅 | 26大安寅 | 27赤口天恩 | 28先勝天恩 | 29仏滅巳天恩 | 30大安一粒天恩三隣亡 |
31赤口天恩 |
2027年10月の六曜と吉日・凶日です。大安と一粒万倍日が重なる日は30日です。日付をタップして調べたいときは大安カレンダーをご利用ください。
2027年10月の暦(日ごとの一覧)
| 日付 | 六曜 | 旧暦・干支 | 重なる吉日・凶日 |
|---|---|---|---|
| 10月1日(金) | 仏滅 | 9月2日癸丑 | 天恩日 |
| 10月2日(土) | 大安 | 9月3日甲寅 | 寅の日三隣亡 |
| 10月3日(日) | 赤口 | 9月4日乙卯 | 一粒万倍日 |
| 10月4日(月) | 先勝 | 9月5日丙辰 | - |
| 10月5日(火) | 友引 | 9月6日丁巳 | 巳の日 |
| 10月6日(水) | 先負 | 9月7日戊午 | - |
| 10月7日(木) | 仏滅 | 9月8日己未 | - |
| 10月8日(金) | 大安 | 9月9日庚申・寒露 | 不成就日 |
| 10月9日(土) | 赤口 | 9月10日辛酉 | 一粒万倍日 |
| 10月10日(日) | 先勝 | 9月11日壬戌 | - |
| 10月11日(月)スポーツの日 | 友引 | 9月12日癸亥 | - |
| 10月12日(火) | 先負 | 9月13日甲子 | 甲子の日天恩日 |
| 10月13日(水) | 仏滅 | 9月14日乙丑 | 天恩日 |
| 10月14日(木) | 大安 | 9月15日丙寅 | 寅の日天恩日 |
| 10月15日(金) | 赤口 | 9月16日丁卯 | 天恩日 |
| 10月16日(土) | 先勝 | 9月17日戊辰 | 天恩日不成就日 |
| 10月17日(日) | 友引 | 9月18日己巳 | 巳の日己巳の日 |
| 10月18日(月) | 先負 | 9月19日庚午 | 一粒万倍日三隣亡 |
| 10月19日(火) | 仏滅 | 9月20日辛未 | - |
| 10月20日(水) | 大安 | 9月21日壬申 | - |
| 10月21日(木) | 赤口 | 9月22日癸酉 | 一粒万倍日 |
| 10月22日(金) | 先勝 | 9月23日甲戌 | - |
| 10月23日(土) | 友引 | 9月24日乙亥 | - |
| 10月24日(日) | 先負 | 9月25日丙子・霜降 | 不成就日 |
| 10月25日(月) | 仏滅 | 9月26日丁丑 | - |
| 10月26日(火) | 大安 | 9月27日戊寅 | 寅の日 |
| 10月27日(水) | 赤口 | 9月28日己卯 | 天恩日 |
| 10月28日(木) | 先勝 | 9月29日庚辰 | 天恩日 |
| 10月29日(金) | 仏滅 | 10月1日辛巳 | 巳の日天恩日 |
| 10月30日(土) | 大安 | 10月2日壬午 | 一粒万倍日天恩日三隣亡 |
| 10月31日(日) | 赤口 | 10月3日癸未 | 天恩日 |
よくある質問
2027年10月の大安はいつですか?
10月2日(土)、10月8日(金)、10月14日(木)、10月20日(水)、10月26日(火)、10月30日(土)の6日です。
2027年10月で大安と一粒万倍日が重なる日は?
10月30日(土)です(不成就日と重なる日は除いています)。