天恩日 2026・2027年
2026年10月の天恩日:2日・3日・4日・5日・6日・17日・18日・19日・20日・21日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
日付を押すと、その日の六曜・吉日・旧暦がわかります。
- 大安2日・8日・13日・19日・25日・31日
- 一粒万倍日1日・11日・14日・23日・26日
- 天赦日1日
- 寅の日7日・19日・31日
- 巳の日10日・22日
- 不成就日6日・11日・19日・27日
- 三隣亡7日・11日・23日
天恩日(てんおんにち)は天の恩恵を受けられる吉日(5日連続)です。60日のうち15日(5日連続×3回)。カレンダーで天恩日の日に色が付きます。
次の天恩日はいつ?
天恩日とは
天恩日(てんおんにち・てんおんび)は、天の恩恵を受けて万民が福を得られる日とされる吉日です。5日間続けて巡ってくるのが特徴です。
お祝い事や新しいことを始めるのに良い日とされますが、凶事(葬儀など)は避けるべきとされます。
天恩日にすると良いこと・避けること
良いこと
- お祝い事・結婚
- 新しいことを始める
- お礼やお祝いを伝える
避けたいこと
- 葬儀などの凶事
天恩日の決まり方
干支で決まり、甲子から戊辰までの5日間、己卯から癸未までの5日間、己酉から癸丑までの5日間が天恩日です。
回数の目安:60日のうち15日(5日連続×3回)。
2026年(令和8年)の天恩日一覧(91日)
| 日付 | 六曜 | 重なる吉日・凶日 |
|---|---|---|
| 1月5日(月) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 1月6日(火) | 仏滅 | - |
| 1月7日(水) | 大安 | 巳の日 |
| 1月8日(木) | 赤口 | 三隣亡 |
| 1月9日(金) | 先勝 | 不成就日 |
| 2月4日(水) | 仏滅 | - |
| 2月5日(木) | 大安 | - |
| 2月6日(金) | 赤口 | 三隣亡 |
| 2月7日(土) | 先勝 | - |
| 2月8日(日) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 2月19日(木) | 先負 | 甲子の日不成就日 |
| 2月20日(金) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 2月21日(土) | 大安 | 寅の日 |
| 2月22日(日) | 赤口 | - |
| 2月23日(月)天皇誕生日 | 先勝 | - |
| 3月6日(金) | 赤口 | - |
| 3月7日(土) | 先勝 | 不成就日 |
| 3月8日(日) | 友引 | 巳の日 |
| 3月9日(月) | 先負 | - |
| 3月10日(火) | 仏滅 | - |
| 4月5日(日) | 先勝 | 不成就日 |
| 4月6日(月) | 友引 | - |
| 4月7日(火) | 先負 | - |
| 4月8日(水) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 4月9日(木) | 大安 | - |
| 4月20日(月) | 赤口 | 一粒万倍日甲子の日 |
| 4月21日(火) | 先勝 | - |
| 4月22日(水) | 友引 | 寅の日 |
| 4月23日(木) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 4月24日(金) | 仏滅 | - |
| 5月5日(火)こどもの日 | 先負 | 一粒万倍日 |
| 5月6日(水)振替休日 | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 5月7日(木) | 大安 | 巳の日 |
| 5月8日(金) | 赤口 | - |
| 5月9日(土) | 先勝 | - |
| 6月4日(木) | 仏滅 | - |
| 6月5日(金) | 大安 | 不成就日 |
| 6月6日(土) | 赤口 | - |
| 6月7日(日) | 先勝 | - |
| 6月8日(月) | 友引 | - |
| 6月19日(金) | 先負 | 甲子の日不成就日 |
| 6月20日(土) | 仏滅 | - |
| 6月21日(日) | 大安 | 寅の日三隣亡 |
| 6月22日(月) | 赤口 | - |
| 6月23日(火) | 先勝 | - |
| 7月4日(土) | 赤口 | - |
| 7月5日(日) | 先勝 | 不成就日 |
| 7月6日(月) | 友引 | 一粒万倍日巳の日 |
| 7月7日(火) | 先負 | 一粒万倍日三隣亡 |
| 7月8日(水) | 仏滅 | - |
| 8月3日(月) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 8月4日(火) | 先負 | 不成就日 |
| 8月5日(水) | 仏滅 | - |
| 8月6日(木) | 大安 | - |
| 8月7日(金) | 赤口 | - |
| 8月18日(火) | 赤口 | 一粒万倍日甲子の日 |
| 8月19日(水) | 先勝 | - |
| 8月20日(木) | 友引 | 寅の日 |
| 8月21日(金) | 先負 | - |
| 8月22日(土) | 仏滅 | - |
| 9月2日(水) | 先負 | - |
| 9月3日(木) | 仏滅 | - |
| 9月4日(金) | 大安 | 巳の日 |
| 9月5日(土) | 赤口 | - |
| 9月6日(日) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 10月2日(金) | 大安 | - |
| 10月3日(土) | 赤口 | - |
| 10月4日(日) | 先勝 | - |
| 10月5日(月) | 友引 | - |
| 10月6日(火) | 先負 | 不成就日 |
| 10月17日(土) | 先負 | 甲子の日 |
| 10月18日(日) | 仏滅 | - |
| 10月19日(月) | 大安 | 寅の日不成就日 |
| 10月20日(火) | 赤口 | - |
| 10月21日(水) | 先勝 | - |
| 11月1日(日) | 赤口 | - |
| 11月2日(月) | 先勝 | - |
| 11月3日(火)文化の日 | 友引 | 巳の日 |
| 11月4日(水) | 先負 | 一粒万倍日不成就日三隣亡 |
| 11月5日(木) | 仏滅 | - |
| 12月1日(火) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 12月2日(水) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 12月3日(木) | 仏滅 | 三隣亡 |
| 12月4日(金) | 大安 | - |
| 12月5日(土) | 赤口 | - |
| 12月16日(水) | 赤口 | 一粒万倍日天赦日甲子の日 |
| 12月17日(木) | 先勝 | - |
| 12月18日(金) | 友引 | 寅の日三隣亡 |
| 12月19日(土) | 先負 | - |
| 12月20日(日) | 仏滅 | - |
| 12月31日(木) | 先負 | - |
2027年(令和9年)の天恩日一覧(94日)
| 日付 | 六曜 | 重なる吉日・凶日 |
|---|---|---|
| 1月1日(金)元日 | 仏滅 | - |
| 1月2日(土) | 大安 | 巳の日 |
| 1月3日(日) | 赤口 | - |
| 1月4日(月) | 先勝 | - |
| 1月30日(土) | 仏滅 | - |
| 1月31日(日) | 大安 | - |
| 2月1日(月) | 赤口 | - |
| 2月2日(火) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 2月3日(水) | 友引 | - |
| 2月14日(日) | 友引 | 甲子の日 |
| 2月15日(月) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 2月16日(火) | 仏滅 | 寅の日 |
| 2月17日(水) | 大安 | 不成就日 |
| 2月18日(木) | 赤口 | - |
| 3月1日(月) | 大安 | - |
| 3月2日(火) | 赤口 | - |
| 3月3日(水) | 先勝 | 巳の日 |
| 3月4日(木) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 3月5日(金) | 先負 | 不成就日 |
| 3月31日(水) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 4月1日(木) | 友引 | - |
| 4月2日(金) | 先負 | 不成就日 |
| 4月3日(土) | 仏滅 | - |
| 4月4日(日) | 大安 | - |
| 4月15日(木) | 大安 | 一粒万倍日甲子の日不成就日 |
| 4月16日(金) | 赤口 | - |
| 4月17日(土) | 先勝 | 寅の日 |
| 4月18日(日) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 4月19日(月) | 先負 | - |
| 4月30日(金) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 5月1日(土) | 先負 | 不成就日 |
| 5月2日(日) | 仏滅 | 巳の日 |
| 5月3日(月)憲法記念日 | 大安 | 三隣亡 |
| 5月4日(火)みどりの日 | 赤口 | - |
| 5月30日(日) | 仏滅 | - |
| 5月31日(月) | 大安 | - |
| 6月1日(火) | 赤口 | 三隣亡 |
| 6月2日(水) | 先勝 | 不成就日 |
| 6月3日(木) | 友引 | - |
| 6月14日(月) | 友引 | 甲子の日 |
| 6月15日(火) | 先負 | - |
| 6月16日(水) | 仏滅 | 寅の日三隣亡 |
| 6月17日(木) | 大安 | 不成就日 |
| 6月18日(金) | 赤口 | - |
| 6月29日(火) | 大安 | - |
| 6月30日(水) | 赤口 | - |
| 7月1日(木) | 先勝 | 一粒万倍日巳の日 |
| 7月2日(金) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 7月3日(土) | 先負 | 不成就日 |
| 7月29日(木) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 7月30日(金) | 友引 | - |
| 7月31日(土) | 先負 | - |
| 8月1日(日) | 仏滅 | - |
| 8月2日(月) | 先勝 | - |
| 8月13日(金) | 赤口 | 一粒万倍日甲子の日 |
| 8月14日(土) | 先勝 | - |
| 8月15日(日) | 友引 | 寅の日 |
| 8月16日(月) | 先負 | - |
| 8月17日(火) | 仏滅 | - |
| 8月28日(土) | 先負 | 不成就日 |
| 8月29日(日) | 仏滅 | - |
| 8月30日(月) | 大安 | 巳の日 |
| 8月31日(火) | 赤口 | - |
| 9月1日(水) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 9月27日(月) | 仏滅 | - |
| 9月28日(火) | 大安 | - |
| 9月29日(水) | 赤口 | - |
| 9月30日(木) | 先負 | 不成就日 |
| 10月1日(金) | 仏滅 | - |
| 10月12日(火) | 先負 | 甲子の日 |
| 10月13日(水) | 仏滅 | - |
| 10月14日(木) | 大安 | 寅の日 |
| 10月15日(金) | 赤口 | - |
| 10月16日(土) | 先勝 | 不成就日 |
| 10月27日(水) | 赤口 | - |
| 10月28日(木) | 先勝 | - |
| 10月29日(金) | 仏滅 | 巳の日 |
| 10月30日(土) | 大安 | 一粒万倍日三隣亡 |
| 10月31日(日) | 赤口 | - |
| 11月26日(金) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 11月27日(土) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 11月28日(日) | 大安 | 三隣亡 |
| 11月29日(月) | 赤口 | - |
| 11月30日(火) | 先勝 | - |
| 12月11日(土) | 赤口 | 一粒万倍日天赦日甲子の日 |
| 12月12日(日) | 先勝 | - |
| 12月13日(月) | 友引 | 寅の日三隣亡 |
| 12月14日(火) | 先負 | - |
| 12月15日(水) | 仏滅 | - |
| 12月26日(日) | 先負 | 不成就日 |
| 12月27日(月) | 仏滅 | - |
| 12月28日(火) | 赤口 | 巳の日 |
| 12月29日(水) | 先勝 | - |
| 12月30日(木) | 友引 | - |
よくある質問
天恩日はなぜ5日続くのですか?
干支の並びで決まっていて、甲子〜戊辰、己卯〜癸未、己酉〜癸丑のそれぞれ5日間が天恩日だからです。
天恩日の読み方は?
「てんおんにち」または「てんおんび」と読みます。
天恩日と天赦日の違いは?
天赦日は年に数日しかない最上の吉日、天恩日は60日のうち15日ある吉日です。名前は似ていますが別の暦注です。