2028年4月の大安・吉日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先負 | ||||||
2仏滅巳 | 3大安不成就 | 4赤口 | 5先勝 | 6友引 | 7先負 | 8仏滅 |
9大安一粒甲子天恩 | 10赤口天恩 | 11先勝寅天恩不成就 | 12友引一粒天恩 | 13先負天恩 | 14仏滅巳己巳 | 15大安三隣亡 |
16赤口 | 17先勝 | 18友引 | 19先負不成就 | 20仏滅 | 21大安一粒 | 22赤口 |
23先勝天赦寅 | 24友引一粒天恩 | 25仏滅天恩 | 26大安巳天恩 | 27赤口天恩三隣亡 | 28先勝天恩不成就 | 29友引昭和の日 |
30先負 |
2028年4月の六曜と吉日・凶日です。大安と一粒万倍日が重なる日は9日・21日です。日付をタップして調べたいときは大安カレンダーをご利用ください。
2028年4月の暦(日ごとの一覧)
| 日付 | 六曜 | 旧暦・干支 | 重なる吉日・凶日 |
|---|---|---|---|
| 4月1日(土) | 先負 | 3月7日丙辰 | - |
| 4月2日(日) | 仏滅 | 3月8日丁巳 | 巳の日 |
| 4月3日(月) | 大安 | 3月9日戊午 | 不成就日 |
| 4月4日(火) | 赤口 | 3月10日己未・清明 | - |
| 4月5日(水) | 先勝 | 3月11日庚申 | - |
| 4月6日(木) | 友引 | 3月12日辛酉 | - |
| 4月7日(金) | 先負 | 3月13日壬戌 | - |
| 4月8日(土) | 仏滅 | 3月14日癸亥 | - |
| 4月9日(日) | 大安 | 3月15日甲子 | 一粒万倍日甲子の日天恩日 |
| 4月10日(月) | 赤口 | 3月16日乙丑 | 天恩日 |
| 4月11日(火) | 先勝 | 3月17日丙寅 | 寅の日天恩日不成就日 |
| 4月12日(水) | 友引 | 3月18日丁卯 | 一粒万倍日天恩日 |
| 4月13日(木) | 先負 | 3月19日戊辰 | 天恩日 |
| 4月14日(金) | 仏滅 | 3月20日己巳 | 巳の日己巳の日 |
| 4月15日(土) | 大安 | 3月21日庚午 | 三隣亡 |
| 4月16日(日) | 赤口 | 3月22日辛未 | - |
| 4月17日(月) | 先勝 | 3月23日壬申 | - |
| 4月18日(火) | 友引 | 3月24日癸酉 | - |
| 4月19日(水) | 先負 | 3月25日甲戌・穀雨 | 不成就日 |
| 4月20日(木) | 仏滅 | 3月26日乙亥 | - |
| 4月21日(金) | 大安 | 3月27日丙子 | 一粒万倍日 |
| 4月22日(土) | 赤口 | 3月28日丁丑 | - |
| 4月23日(日) | 先勝 | 3月29日戊寅 | 天赦日寅の日 |
| 4月24日(月) | 友引 | 3月30日己卯 | 一粒万倍日天恩日 |
| 4月25日(火) | 仏滅 | 4月1日庚辰 | 天恩日 |
| 4月26日(水) | 大安 | 4月2日辛巳 | 巳の日天恩日 |
| 4月27日(木) | 赤口 | 4月3日壬午 | 天恩日三隣亡 |
| 4月28日(金) | 先勝 | 4月4日癸未 | 天恩日不成就日 |
| 4月29日(土)昭和の日 | 友引 | 4月5日甲申 | - |
| 4月30日(日) | 先負 | 4月6日乙酉 | - |
よくある質問
2028年4月の大安はいつですか?
4月3日(月)、4月9日(日)、4月15日(土)、4月21日(金)、4月26日(水)の5日です。
2028年4月で大安と一粒万倍日が重なる日は?
4月9日(日)、4月21日(金)です(不成就日と重なる日は除いています)。