2028年7月の大安・吉日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先勝 | ||||||
2友引 | 3先負 | 4仏滅寅三隣亡 | 5大安不成就 | 6赤口 | 7先勝巳 | 8友引一粒天赦三隣亡 |
9先負 | 10仏滅 | 11大安一粒 | 12赤口 | 13先勝不成就 | 14友引 | 15先負 |
16仏滅寅 | 17大安海の日 | 18赤口 | 19先勝巳 | 20友引一粒三隣亡 | 21先負不成就 | 22赤口 |
23先勝一粒天恩 | 24友引天恩 | 25先負天恩 | 26仏滅天恩 | 27大安天恩不成就 | 28赤口寅 | 29先勝 |
30友引 | 31先負巳 |
2028年7月の六曜と吉日・凶日です。大安と一粒万倍日が重なる日は11日です。日付をタップして調べたいときは大安カレンダーをご利用ください。
2028年7月の暦(日ごとの一覧)
| 日付 | 六曜 | 旧暦・干支 | 重なる吉日・凶日 |
|---|---|---|---|
| 7月1日(土) | 先勝 | 閏5月9日丁亥 | - |
| 7月2日(日) | 友引 | 閏5月10日戊子 | - |
| 7月3日(月) | 先負 | 閏5月11日己丑 | - |
| 7月4日(火) | 仏滅 | 閏5月12日庚寅 | 寅の日三隣亡 |
| 7月5日(水) | 大安 | 閏5月13日辛卯 | 不成就日 |
| 7月6日(木) | 赤口 | 閏5月14日壬辰・小暑 | - |
| 7月7日(金) | 先勝 | 閏5月15日癸巳 | 巳の日 |
| 7月8日(土) | 友引 | 閏5月16日甲午 | 一粒万倍日天赦日三隣亡 |
| 7月9日(日) | 先負 | 閏5月17日乙未 | - |
| 7月10日(月) | 仏滅 | 閏5月18日丙申 | - |
| 7月11日(火) | 大安 | 閏5月19日丁酉 | 一粒万倍日 |
| 7月12日(水) | 赤口 | 閏5月20日戊戌 | - |
| 7月13日(木) | 先勝 | 閏5月21日己亥 | 不成就日 |
| 7月14日(金) | 友引 | 閏5月22日庚子 | - |
| 7月15日(土) | 先負 | 閏5月23日辛丑 | - |
| 7月16日(日) | 仏滅 | 閏5月24日壬寅 | 寅の日 |
| 7月17日(月)海の日 | 大安 | 閏5月25日癸卯 | - |
| 7月18日(火) | 赤口 | 閏5月26日甲辰 | - |
| 7月19日(水) | 先勝 | 閏5月27日乙巳 | 巳の日 |
| 7月20日(木) | 友引 | 閏5月28日丙午 | 一粒万倍日三隣亡 |
| 7月21日(金) | 先負 | 閏5月29日丁未 | 不成就日 |
| 7月22日(土) | 赤口 | 6月1日戊申・大暑 | - |
| 7月23日(日) | 先勝 | 6月2日己酉 | 一粒万倍日天恩日 |
| 7月24日(月) | 友引 | 6月3日庚戌 | 天恩日 |
| 7月25日(火) | 先負 | 6月4日辛亥 | 天恩日 |
| 7月26日(水) | 仏滅 | 6月5日壬子 | 天恩日 |
| 7月27日(木) | 大安 | 6月6日癸丑 | 天恩日不成就日 |
| 7月28日(金) | 赤口 | 6月7日甲寅 | 寅の日 |
| 7月29日(土) | 先勝 | 6月8日乙卯 | - |
| 7月30日(日) | 友引 | 6月9日丙辰 | - |
| 7月31日(月) | 先負 | 6月10日丁巳 | 巳の日 |
よくある質問
2028年7月の大安はいつですか?
7月5日(水)、7月11日(火)、7月17日(月)、7月27日(木)の4日です。
2028年7月で大安と一粒万倍日が重なる日は?
7月11日(火)です(不成就日と重なる日は除いています)。